:تُشكّل الاستثمارات التي لا تُديرها الشركة جزءاً أساسيًا من استراتيجية عملنا لأنّها تُتيح لنا فرصة تحقيق الأرباح وتنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر. في ما يلي ملخّص لبعض الاستثمارات التي لا تُديرها الشركة
م | اسم الشركة | دولة التأسيس | نوع النشاط الرئيس | الدولة التي تمارس فيها نشاطها | نسبة الملكية(مباشرة وغير مباشرة) | رأس المال وفقاً للقيمة الأسمية للأسهم والحصص |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | شركة المراعي | السعودية | المنتجات الغذائية الطازجة | السعودية | %34.52 | 10 مليار ريال |
2 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | السعودية | الأغذية ومطاعم الوجبات السريعة | السعودية وبعض دول الخليج | %49 | 646 مليون ريال |
3 | شركة مدينة المعرفة الاقتصادية | السعودية | التطوير العقاري | السعودية | %11.5 | 3,39 مليار ريال |
4 | شركة كنان الدولية للتطوير العقاري | السعودية | التطوير العقاري | السعودية | %29.9 | 1,2 مليار ريال |
5 | شركة فونيكس العربية القابضة | الأردن | التطوير العقاري | الأردن | %5 | 86.8 مليون دينار اردني |
نُرحّب بتواصلك معنا في أي وقت!