أهم إنجازات عام 2021
مجموعة صافولا
الإيرادات الموحدة | 24,669مليون ريال سعودي |
إجمالي الربح | 4,479مليون ريال سعودي |
الربح التشغيلي | 1,016مليون ريال سعودي |
صافي الربح | 222مليون ريال سعودي |
ربح السهم | 0.42ريال سعودي |
نُرحّب بتواصلك معنا في أي وقت!
الإيرادات الموحدة | 24,669مليون ريال سعودي |
إجمالي الربح | 4,479مليون ريال سعودي |
الربح التشغيلي | 1,016مليون ريال سعودي |
صافي الربح | 222مليون ريال سعودي |
ربح السهم | 0.42ريال سعودي |
نُرحّب بتواصلك معنا في أي وقت!