تعلن مجموعة صافولا عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/9/2008م وتوزيع أرباح قدرها ربع ريال للسهم الواحد عن الربع الثالث للعام 2008م     تعلن مجموعة صافولا عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/6/2008م وتوزع 125 مليون ريال أرباحاً عن الربع الثاني     شركة صافولا لأنظمة التغليف تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة     مجموعة صافولا تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية لإقامة مجمع للصناعات البلاستيكية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية    
الصفحة الرئيسية >علاقات المستثمرين >أبرز ملامح النتائج المالية لعام 2007م >قطاعات العمل

قطاعات العمل

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007 م و 2006 م تمثلت الأنشطة الرئيسية للمجموعة في تصنيع و بيع الجملة و تسويق و تجارة التجزئة في مختلف أنواع الأغذية المنتجات المتعلقة بذلك .
تم تلخيص بعض المعلومات المالية المختارة كما في ديسمبر 2007 م و 2006 م و للسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ وفقاً للقطاعات الجغرافية كما يلي :

2007 تصنيع/ بالجملة تجزئة أخرى المجموع
صافي الموجودات الثابتة 1,978,901 847,885 687,015 3,513,801
صافي موجودات غير متداولة اخرى 517,018 91,423 3,756,423 4,364,864
صافي الايرادات 6,179,934 4,216,917 12,679 10,409,530
صافي الربح قبل إنخفاض الموجودات 259,734 52,633 1,028,139 1,340,506
إنخفاض الموجودات 62,974 --- 47,508 110,482
صافي الربح 196,760 52,633 890,631 1,230,023

2006 تصنيع/ بالجملة تجزئة أخرى المجموع
صافي الموجودات الثابتة 1,944,732 487,826 551,844 2,984,402
صافي موجودات غير متداولة اخرى 223,156 86,404 2,127,025 2,436,585
صافي الايرادات 5,935,555 3,094,971 66,161 9,096,687
صافي الربح قبل إنخفاض الموجودات 205,747 46,185 896,656 1,148,588


تباشر المجموعة اعمالها في المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الاسلامية الايرانية وبعض المناطق الجغرافية الأخرى.
تم تلخيص بعض المعلومات المالية كما في 31 ديسمبر 2007 و 2006 وللسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ وفقا للقطاعات الجغرافية كما يلي (بآلاف الريالات السعودية):
2007 المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية الجمهورية الاسلامية الايرانية دول أخرى المجموع
صافي الموجودات 2,577,701 653,611 --- 282,489 3,513,801
صافي موجودات غير متداولة 4,020,874 23,647 285,666 34,677 4,364,864
صافي الايرادات 7,617,218 1,024,918 1,208,947 558,447 10,409,530
صافي الربح قبل إنخفاض الموجودات 487,606 801,154 57,965 (6,219) 1,340,506
إنخفاض الموجودات 44,859 16,333 528 48,762 110,482
صافي الربح 442,747 784,821 57,437 54,981 1,230,024


2006 المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية الجمهورية الاسلامية الايرانية دول أخرى المجموع
صافي الموجودات 2,030,706 331,370 434,078 188,248 2,984,402
صافي موجودات غير متداولة 1,824,731 589,507 5,513 16,834 2,436,585
صافي الايرادات 6,270,278 766,015 1,567,421 492,973 9,096,687
صافي الربح 1,045,202 93,257 81,557 71,428 1,148,588

اعلى

الصفحة الرئيسية | خريطة الموقع | اتصل بنا